Junta Directiva de AGEAP Internacional
Junta Directiva de AGEAP Internacional (2021-2023)
Nombre | Cargo | Representa | Contacto |
---|---|---|---|
Ever Hernández ’96 | Presidente | El Salvador | [email protected] |
Lucas Díaz ’02 | Vicepresidente de NA y CA |
Guatemala | [email protected] |
Mario Justiniano ’93 | Vicepresidente SA | Bolivia | [email protected] |
María José Baires ’11 | Secretaria | Honduras | [email protected] |
Anabel Gallardo ’87 | Tesorera | Honduras | [email protected] |
Carla Henríquez ’92 | Fiscal | Honduras | [email protected] |
Melquiades Chérigo ’10 | Dirección de Admisiones | Panamá | [email protected] |
Leonel Guerrero ’71 | Dirección de Ayuda Financiera | República Dominicana | [email protected] |
Rubén Avendaño ’97 | Dirección de Empleos | Ecuador | [email protected] |
Marco Palma ´99 | Dirección de Educación | Estados Unidos | [email protected] |
Kyra Cálix ’02 | Dirección de Eventos |
Honduras | [email protected] |
Luis Cañas ’90 | Dirección de Comunicaciones y Proyección | Estados Unidos | [email protected] |
Roberto Castillo ’71 | Tribunal de Honor | República Dominicana | [email protected] |
Juan Sebastián Borja ’93 | Tribunal de Honor | Ecuador | [email protected] |
Luis Valdéz ’72 | Tribunal de Honor | Guatemala | [email protected] |
AGEAP Belice
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Victor Castillo ’96 | Presidente | [email protected] |
Lizandro Quiroz ’83 | Vice-Presidente | [email protected] |
Edwin Gomez ’09 | Tesorero | [email protected] |
Luciano Chi ’02 | Secretario | [email protected] |
Francisco Cruz ’73 | Asesor | [email protected] |
Esther Sanchez ’02 | Asesor | [email protected] |
Reyna Zavala ’07 | Asesor | [email protected] |
AGEAP Bolivia
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Mario Alberto Justiniano Eklud , ’93 PA, ’95 PIA | Presidente | [email protected] |
Indiana Ascarrunz Jordán ´97 | Vice-presidente | [email protected] |
Edgar David Carrasco Escobar ´93 | Secretario-Tesorero | [email protected] |
Sitio Web | www.ageapbolivia.org |
AGEAP Colombia
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Carlos Eduardo Mesa Mesa ’67 | ||
Hernán Jaime Jaramillo ’74 | [email protected] | |
Juan Gabriel Rodriguez ’82 | [email protected] | |
Gustavo Cordoba ’76 | [email protected] |
AGEAP Costa Rica
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
José Antonio Guzmán Chaves ’69 | Presidente | [email protected] |
Luis Alberto Cárdenas (miembro de honor) | Vice Presidente | [email protected] |
Jorge Ovando Ulloa ’73 | Tesorero | [email protected] |
Rafael A. Alvarado ’66 | Secretario | [email protected] |
Adolfo Madriz Fuentes ’77 | Primer Vocal | [email protected] |
Helmut Kloti Waitz ’84 | Segundo Vocal | [email protected] |
Kevin Méndez ’18 | Tercer Vocal | [email protected] |
Oscar Fernández ’16 | Suplente 1 | [email protected] |
Daniel González ’05 | Suplente 2 | [email protected] |
Leslie Anderson ’66 | Suplente 3 | [email protected] |
Carlos Gillen ‘92 | Suplente 3 | [email protected] |
AGEAP Ecuador
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
AGEAP ECUADOR | ||
Ruben David Avendaño Iturralde ´97 | Presidente | [email protected] |
Maria Fernanda López Lafuente ´94 | Tesorera | [email protected] |
Gabriela Soledad Castillo Ordóñez ´03 | Secretaria | [email protected] |
Cesar Terán Sanchez ´89 | Vocal 1 | [email protected] |
Rodolfo Sandino Benitez Pazmiño ´95 | Vocal 2 | [email protected] |
Andres Alfonso Guerra Jaramillo ´07 | Suplente 1 | [email protected] |
David Mauricio Matamoros Gonzalez ´97 | Suplente 2 | [email protected] |
SUB-CAPÍTULO GUAYAQUIL (AGEAPLE) | ||
RUBEN DAVID AVENDAÑO ITURRALDE ´97 | Presidente | [email protected] |
JORGE LUIS QUIROZ CASTRO ´97 | Vicepresidente | [email protected] |
JOSE GERMAN SOLIS MONCADA ´95 | Vocal | [email protected] |
MARTHA FRANCISCA AVILES FUENTES ´00 | Vocal | [email protected] |
GEOVANNY RICARDO GUTIERREZ OCHOA ´93 | Vocal | [email protected] |
CARLOS EMILIO BRANDO MORAN ´95 | Vocal | [email protected] |
JOSE FRANCISCO BUSTOS OCHOA ´98 | Vocal | [email protected] |
RODOLFO BENITEZ PAZMIÑO ´95 | Vocal | [email protected] |
MIGUEL ANTONIO MOSQUERA ZARATE ´94 | Vocal | [email protected] |
BADITH OMAR PONCE VASQUEZ ´05 | Vocal | [email protected] |
RENE ANTONIO MEDINA VALDEZ ´97 | Vocal | [email protected] |
SUB-CAPÍTULO QUITO (AGEAPSE) | ||
Byron Rolando Montero Villacrés | Presidente | [email protected] |
Cindy Carolina López Guerrero | Vicepresidente | [email protected] |
Ximena Estefania Vascones Miño | Secretaria | [email protected] |
Paul Daniel Oquist Domo | Tesorero | [email protected] |
Francisco Javier Miño Ron | Coordinador | [email protected] |
AGEAP El Salvador
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Ever Adalberto Hernández Hernández ’96 | Presidente | [email protected] |
Noé Rigoberto Martínez Lemus ’94 | Vice-Presidente | [email protected] |
Raúl Alfonso Villatoro Benítez ’08 | Secretario | [email protected] |
Víctor Salvador Hernández Sermeño ’05 | Tesorero | [email protected] |
Adriana Ortíz Flamenco ’11 | Síndico | [email protected] |
Ana Marjorie Cabezas Bernal ’03 | Director | [email protected] |
Jorge Raúl André Rivera Erazo ’03 | Director | [email protected] |
Silvia Joanna López Ávila ’07 | Director | [email protected] |
Edna Beatrice Ayala Sol ’16 | Director | [email protected] |
Luis Guillermo Monroy Parada ’03 | Director | [email protected] |
AGEAP Europa
CARGO | NOMBRE | CONTACTO |
---|---|---|
Claudia Bock’06 | Presidente | [email protected] |
Rolando Haches’95 | Vicepresidente | [email protected] |
Yorka Alastuey’93 | Tesorera | [email protected] |
Estuardo Gómez’06 | Secretario | [email protected] |
Rolando López’94 | Vocal1 | |
Marisabel Caballero’98 | Vocal2 | |
Elwuin Fiallos’10 | Vocal3 | [email protected] |
AGEAP Guatemala
NOMBRE | CARGO | CORREOS |
---|---|---|
Lucas Lizandro Díaz Montejo ’02 | Presidente | [email protected] |
Luis Pedro Zelaya Zamora ’95 | Vicepresidente | [email protected] |
Gustavo Adolfo Pivaral Espinoza ’05 | Secretario | [email protected] |
Ronald Alberto Pérez Penados ’91 | Tesorero | [email protected] |
Julio Francisco Reyna de León ’91 | Fiscal | [email protected] |
Julio César Morales Díaz ’00 | Vocal I | [email protected] |
Juan Carlos De León Comte ’08 | Vocal II | [email protected] |
Christian Josue Colindres Sandoval ’09 | Vocal III | [email protected] |
Rafael Leonidas Tabic Borja ’10 | Vocal I Suplente | [email protected] |
Roldán Dinael Chun Díaz ’13 | Vocal II Suplente | [email protected] |
Olga Gabriela Pérez Duarte ’14 | Vocal III Suplente | [email protected] |
Mario Agusto Carrera Escobar ’89 | Tribunal de Honor | [email protected] |
Ricardo Estrada Palomo ’81 | Tribunal de Honor | [email protected] |
Álvaro Padilla Reyes ’68 | Tribunal de Honor | [email protected] |
Guillermo Augusto Bianchi Azurdia ’71 | Tribunal de Honor | [email protected] |
AGEAP Haití
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Eddy Lebelon ´08 | Presidente | [email protected] |
Jean Claude Felix ´98 | Vicepresidente | [email protected] |
Nadine Aubourg ‘08 | Secretaria | [email protected] |
Fransen Jean ´06 | Vocal 1 | [email protected] |
Chantale Audate ‘05 | Vocal 2 | [email protected] |
Patrick Vilus ‘04 | Tesorero | [email protected] |
AGEAP Honduras
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Mario Montalván ´94 | Presidente | [email protected] [email protected] |
Hector Pinto ’95 | Vicepresidente | [email protected] |
José Antonio Sauceda ´94 | Secretario | [email protected] |
Hypatia Castellano ’87 | Tesorera | [email protected] |
Elis Omar Figueroa ’15 | Fiscal | [email protected] |
Carlos Javier Alvarado ’15 | Vocal | [email protected] |
Luis Flores ’95 | Vocal | [email protected] |
AGEAP Nicaragua
NOMBRE | CARGO | |
---|---|---|
Luis Alexander Diaz Diaz ’11 | Presidente | [email protected] |
Juan Carlos Chamorro ‘13 | Vice-presidente | |
Ernesto Miguel Angel Loasiga Vallejos ’15 | Secretario | [email protected] |
Alfonso Ismael Tercero Toruño ’08 | Tesorero | [email protected] |
Jissel Gabriela Chavarría Hermida ’03 | Vocal | [email protected] |
José Adan Prego Fernández ’82 | Vocal | [email protected] |
Karen Emperatriz Jirón Estrada ’97 | Vocal | [email protected] |
AGEAP Panamá
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Karol Díaz ’06 | Presidente | [email protected] |
Eduardo Aparicio ’99 | Secretario | [email protected] |
Francisco de Arco ’13 | Tesorero | [email protected] |
Aníbal Ortiz ’06 | Director | [email protected] |
Néstor Morales ’09 | Director | [email protected] |
AGEAP Panamá (Sociedad Panameña de Agrónomos – SPA)
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Rodolfo Lacayo Corella ‘11 | Presidente | [email protected] |
Francisco de Arco ’13 | Vicepresidente | [email protected] |
Vicky Beitia ’14 | Secretaria | [email protected] |
Venancio Caballero’10 | Tesorero | [email protected] |
Jose Montemayor ’78 | Fiscal | [email protected] |
Hugo Quintero ’13 | Vocal 1 | [email protected] |
Abelino Pitty ’74 | Vocal 2 | [email protected] |
AGEAP República Dominicana
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Leonel Guerrero ´71 | Presidente | [email protected] |
Reidy Solano ´12 | Secretario | [email protected] |
Víctor Graveley ´65 | Tesorero | [email protected] |
Jean Carlos Mena ´06 | Secretarios de actas | [email protected] |
Jhonny Sanlate ´10 | Vocal | [email protected] |
Eduardo Díaz ´14 | Vocal | [email protected] |
Kirveli Valera ´16 | Vocal | [email protected] |
AGEAP USA
NOMBRE | CARGO | CONTACTO |
---|---|---|
Franklin Bonilla ´14 | Presidente | [email protected] |
Jonathan Clavijo ´15 | Vicepresidente | [email protected] |
Allan Calderon ´17 | Tesorero | [email protected] |
Marco Goyzueta ´14 | Secretario | [email protected] |
Ana Morales ´14 | Coordinadora de Comunicaciones | [email protected] |
Luis Cañas ´90 | Asesor | [email protected] |